by Andrew Cuthbertson

 

GALLERY LINKS

 

 

Select thumbnail images for a larger image

 



Welcome to the Luzern Swiss City Marathon 2016 gallery
held on 30th October 2016

List of Photos ordered by Race Number. Click IMAGE_NUMBER to jump to the photo.

RACE
NUMBER
NAME IMAGE_NUMBER TIME CATEGORY CATERGORY
RANK
Click to go to image
10 Salathé Eric _CU_9601 1:59.35,2 H-M50 370
1007 Brüllmann Pia _CU_9498 1:56.10,7 H-W30 135
1009 Esquer Cerezo Marta _CU_8438 2:01.00,5 H-W20 297
101 Oberholzer Clemens _CU_8586 1:18.41,7 H-M45 4
1022 Porritt Andy _CU_9383 1:56.15,5 H-M35 449
1026 Raja Ganesh _CU_8269 2:05.50,2 H-M30 462
1027 Renaux Patrick _CU_9674 1:57.48,5 H-M40 463
1028 Schmitter Patrik _CU_9117 1:40.35,3 H-M30 182
1037 Ulrich Fabienne _CU_8409 2:01.49,3 H-W20 311
1046 Emmenegger Fabian _CU_9111 1:38.37,4 H-M40 175
1051 Leutwyler Ernst _CU_8234 2:00.11,6 H-M55 199
1076 Falz Reiner _CU_8360 2:06.05,5 H-M50 418
1081 Khalifa Ahmed _CU_8183 1:52.49,6 H-M40 389
1081 Khalifa Ahmed _CU_9567 1:52.49,6 H-M40 389
1093 Ramandan Ratheesh Maradat _CU_8308 2:11.36,1 H-M35 554
1095 Savi Arnoud _CU_9697 2:11.15,8 H-M45 576
1095 Savi Arnoud _CU_9698 2:11.15,8 H-M45 576
1100 Sowers Jeremy _CU_9684 2:00.56,8 H-M40 496
1107 Unger Florian _CU_9850 1:56.10,7 H-M40 442
1113 Jud Roger _CU_8849 1:30.01,4 H-M55 7
112 Schürmann Hubert _CU_9070 3:19.55,0 M-M35 42
113 Epp Hanspeter _CU_8192 2:34.40,1 H-M40 591
1135 Weber Stephan _CU_8429 2:22.21,1 H-M50 480
1140 Karrer Thomas _CU_8830 1:28.41,0 H-M45 44
1148 Zurbriggen Samuel _CU_8344 1:39.34,3 H-U20M 27
115 Wolfensberger Nina _CU_8106 2:01.55,8 H-W40 155
1178 Carli Oliver _CU_8996 3:16.02,0 M-M45 30
1193 Boscolo Fabio Michael _CU_9341 1:49.25,7 H-M40 341
12 Christen Isidor _CU_8641 2:45.29,0 M-M50 2
1201 Imboden Bethly _CU_9715 2:01.45,3 H-W50 120
12024 Murer Philipp _CU_8399 4:44.24,3 M-Duo 164
12030 Krebs-Hager Karin _CU_9019 3:11.58,5 M-Duo 18
12031 Bally Jerome _CU_9216 3:45.35,7 M-Duo 87
12033 Zöller Heike _CU_8221 4:23.09,6 M-Duo 158
1204 Oberle Adrian _CU_8455 2:27.24,6 H-M30 515
12044 Schaub Nicole Pascale _CU_8380 3:46.32,2 M-Duo 94
12053 Negrea Octavian _CU_8182 4:20.35,4 M-Duo 156
12056 Sliva Jan _CU_8844 4:34.19,7 M-Duo 162
12061 Wespi Beatrice _CU_8313 4:00.13,6 M-Duo 124
12066 Sprecher Denise _CU_8289 4:00.08,3 M-Duo 123
12077 Berlinger Martin _CU_8091 3:33.04,4 M-Duo 62
12079 Kradolfer Annina _CU_8141 3:41.16,6 M-Duo 78
12079 Kradolfer Annina _CU_9498 3:41.16,6 M-Duo 78
12081 Jenny Kilian _CU_8542 2:43.40,5 M-Duo 2
12086 Simon Sascha _CU_9115 3:03.36,3 M-Duo 11
12088 Van Wier Cornelia _CU_9262 3:37.08,7 M-Duo 68
12104 Arnold Lukas _CU_8589 2:40.44,2 M-Duo 1
12105 Bürkli Tamara _CU_8183 3:51.43,1 M-Duo 104
12106 Gaiser Gesa _CU_8921 3:11.26,0 M-Duo 17
12109 Brogna Laura _CU_9682 4:19.09,8 M-Duo 151
12116 Bösiger Patrick _CU_8811 3:11.17,9 M-Duo 16
12117 Huber Sylvia _CU_9320 3:31.07,5 M-Duo 52
12120 Liedtke Daniel _CU_9312 3:27.06,5 M-Duo 46
12125 Beck Ruedi _CU_9764 3:46.24,2 M-Duo 92
12128 Hug David _CU_8270 4:19.01,4 M-Duo 150
12132 Weiss Martina _CU_9472 3:46.41,2 M-Duo 96
12136 Thibault Pascal _CU_9575 4:01.13,7 M-Duo 127
12147 Schnyder Flavia _CU_8167 3:52.51,5 M-Duo 109
12148 Sternlicht Denise _CU_8279 3:33.56,1 M-Duo 64
12149 Traxel Jason _CU_8268 4:08.23,1 M-Duo 138
12150 Medel David _CU_9158 3:13.27,4 M-Duo 24
12157 Bellia Marcel _CU_8765 3:04.05,6 M-Duo 12
12162 Hüsser Nicole _CU_9151 3:13.14,3 M-Duo 22
12164 Schmid Marc _CU_9213 3:32.55,2 M-Duo 60
12167 Feremutsch Christoph _CU_8865 2:45.16,1 M-Duo 3
12170 Lohri Philipp _CU_8799 2:58.49,2 M-Duo 9
12172 Vetsch Stephan _CU_9778 4:14.14,1 M-Duo 142
12175 Brauchli Matthias _CU_8120 3:28.19,5 M-Duo 50
12180 Jansen Colette _CU_9976 3:45.10,3 M-Duo 86
1221 Lang Severin _CU_8670 2:54.12,7 M-M35 10
1225 Huber Esther _CU_9644 1:52.36,9 H-W35 100
1233 Nunez Fernando _CU_8991 1:34.53,8 H-M35 128
1237 Vicente Antunes Vitor _CU_8248 4:23.32,7 M-M50 148
1244 Rainey Nikki _CU_8216 2:03.58,8 H-W40 173
1248 Renggli Karin _CU_8231 2:02.25,9 H-W20 320
1252 Hauch Rainer _CU_9076 3:19.29,2 M-M45 35
1255 Zürcher James _CU_8681 2:43.58,6 M-M35 4
1258 Baumgärtner Stefan _CU_9916 1:59.14,4 H-M45 486
1271 Hess Martin _CU_8540 1:15.45,6 H-M20 7
1272 Vogelsang Luca _CU_8614 2:46.44,0 M-M20 6
1275 Binkert Christian _CU_8446 2:21.46,0 H-M20 584
1278 Buchmann Adrian _CU_9179 1:39.26,0 H-M30 167
1279 Portmann Rafael _CU_9591 1:58.36,9 H-M30 420
130 Rüegg Ladina _CU_8302 2:00.36,5 H-W20 295
1301 Sanders Frank _CU_9896 1:59.23,0 H-M45 488
1303 Carvalho Conceiçao _CU_9117 1:42.48,5 H-W40 33
1305 Simonet David _CU_8836 3:37.10,4 M-M20 52
1308 Jan-Perrin Sophie _CU_9214 1:44.32,8 H-W40 45
1330 von Rotz Markus _CU_9043 3:18.16,9 M-M55 8
1332 Almeida Anabela _CU_8121 3:56.11,2 M-W35 17
1337 Prudent Eliane _CU_9733 1:56.36,5 H-W50 78
134 Schätzle Vanessa _CU_9113 1:38.43,2 H-W20 36
1342 Mceniery Carmel _CU_8318 2:03.50,2 H-W40 170
1363 Bamert Philipp _CU_8833 3:00.34,1 M-M35 20
1369 Nowak Martin _CU_9214 1:39.53,9 H-M20 202
1371 Maurer Andrea _CU_9975 1:58.30,4 H-W35 149
1372 Uebersax Beat _CU_9975 1:58.45,8 H-M40 478
1373 Hollerich Thierry _CU_8424 2:06.27,5 H-M20 542
1379 Beqiri Xhemil _CU_8359 4:31.46,8 M-M20 106
1393 Germain Perrine _CU_9198 1:44.07,6 H-W40 42
1399 Bill Jan _CU_8759 1:25.52,6 H-M30 39
1400 Taylor-Rabe Erika _CU_9658 1:53.36,2 H-W45 83
1406 Sperhake Jan _CU_8313 2:01.12,3 H-M45 510
1412 Neff Thomas _CU_9486 1:53.58,3 H-M50 284
1425 Gernet Patrick _CU_8442 2:29.15,7 H-M35 587
1425 Gernet Patrick _CU_8443 2:29.15,7 H-M35 587
1434 Jensen Lars Steen _CU_9286 3:36.48,6 M-M65 4
1436 Müller Alexander _CU_9556 4:03.22,7 M-M45 131
1438 Stenke Andrea _CU_8170 3:56.59,0 M-W40 18
1440 La Nave Anne _CU_8427 2:07.31,5 H-W40 212
1446 Gary Alexander _CU_8096 1:46.28,5 H-M30 270
1456 Fusco Ivano _CU_8774 1:25.41,7 H-M35 28
1462 Marbacher Lukas _CU_8880 3:21.12,1 M-M45 39
1467 Bächle Andreas _CU_9315 1:45.11,7 H-M35 280
1475 Fischli Marc _CU_8659 1:20.20,6 H-M20 18
1484 Ulriksen Stinne _CU_9122 1:39.47,2 H-W35 27
1486 Smeby Kenneth _CU_8631 2:39.50,6 M-M35 3
1494 Selley Gabor _CU_9662 4:31.28,9 M-M40 173
1496 Llinas Thierry _CU_8233 4:13.41,8 M-M55 63
1502 Bakos Rzsa _CU_9595 4:05.20,5 M-W45 21
1503 Racz Adrienn _CU_8074 2:39.30,1 H-W40 303
1504 Varga Gyozo _CU_9595 4:20.20,8 M-M40 162
1507 Häfliger Martin _CU_9046 1:32.45,7 H-M50 47
1514 Wilhelm Thomas _CU_8279 4:10.57,7 M-M30 117
1514 Wilhelm Thomas _CU_8280 4:10.57,7 M-M30 117
1517 Sommerfeld Frank _CU_9327 3:40.55,5 M-M50 69
1520 Simons Christopher _CU_9658 1:59.16,5 H-M35 488
1524 Binet Nicolas _CU_8246 2:16.11,0 H-M35 568
1525 Gander Tamara _CU_9224 3:45.21,5 M-W30 14
1528 Della Rocca Marco _CU_8329 4:44.37,4 M-M40 179
1530 Kunz Yannick _CU_8818 2:56.41,3 M-M30 8
1532 Cabezas Marco _CU_9470 1:49.01,8 H-M30 307
1533 Dalessi Simone _CU_8169 2:09.35,9 H-M30 477
1535 Aschwanden Marc _CU_8240 1:59.37,2 H-M45 491
1541 Hirschowitz Lara _CU_8277 2:22.26,5 H-W45 264
1542 Kasper Harald _CU_8392 2:16.10,7 H-M60 129
1543 Lewis-Roberts Kadisha _CU_8277 2:22.26,1 H-W40 282
1545 Stricker Hansjürg _CU_9393 1:50.31,7 H-M55 123
1545 Stricker Hansjürg _CU_9395 1:50.31,7 H-M55 123
1548 Ponti Ursina _CU_8323 1:56.41,1 H-W30 142
1570 Baumann Beat _CU_8644 1:20.05,6 H-M50 5
1571 Epp Stefan _CU_8596 1:18.32,1 H-M40 4
1571 Epp Stefan _CU_8598 1:18.32,1 H-M40 4
1572 Gnos Monika _CU_8091 3:47.57,5 M-W35 15
1579 Bügler Heidi _CU_8091 1:55.04,5 H-W40 107
1580 Lowiner Stephan _CU_8586 1:17.31,0 H-M20 11
1583 Hofmann Jülide _CU_8374 2:03.53,5 H-W50 132
1586 Cheung Gi Kwong _CU_9853 2:08.25,9 H-M45 568
1592 Hertenstein Simone _CU_8923 3:03.36,5 M-W35 1
1592 Hertenstein Simone _CU_8925 3:03.36,5 M-W35 1
1592 Hertenstein Simone _CU_8926 3:03.36,5 M-W35 1
1598 Küng Adrian _CU_8662 1:20.05,9 H-M30 12
1609 Müller Moritz _CU_8105 3:42.37,0 M-M30 75
1618 Scherrer Jonas _CU_9239 1:42.11,5 H-M35 229
1621 Bradacs Edit _CU_9239 1:46.39,5 H-W30 59
1629 Krebs Daniel _CU_9624 4:29.29,7 M-M50 158
1637 Widmer Christoph D. _CU_8985 1:33.38,2 H-M50 53
1640 Grünig Kaspar _CU_8682 2:49.00,9 M-M40 6
1640 Grünig Kaspar _CU_8686 2:49.00,9 M-M40 6
1642 Elmer Hannes _CU_8047 2:58.21,7 M-M20 13
1645 Meeuwse Marco _CU_8027 1:14.37,8 H-M30 3
1645 Meeuwse Marco _CU_8521 1:14.37,8 H-M30 3
1645 Meeuwse Marco _CU_8524 1:14.37,8 H-M30 3
1649 Gmür Christopher _CU_8023 1:10.52,1 H-M20 2
1649 Gmür Christopher _CU_8478 1:10.52,1 H-M20 2
1649 Gmür Christopher _CU_8482 1:10.52,1 H-M20 2
1649 Gmür Christopher _CU_8483 1:10.52,1 H-M20 2
1650 Polinelli Christina _CU_9000 3:17.34,3 M-W45 2
1655 Widmer Franzisca _CU_8819 1:28.23,4 H-W35 2
1659 Salvisberg Roland _CU_8117 1:43.03,4 H-M50 142
1660 Iseli Simon _CU_8783 1:26.02,5 H-M20 41
1666 Abegg Jennifer _CU_9185 1:43.53,0 H-W20 62
1668 Ronner Stefanie _CU_8905 1:31.51,1 H-W20 20
1669 Wespi Beatrice _CU_9399 4:00.26,3 M-W50 10
1670 Schmid Simon _CU_8646 1:21.09,2 H-M20 20
1672 Matt Joachim _CU_8777 2:52.41,9 M-M45 6
1679 Meichsner Anna _CU_9424 1:42.22,4 H-W20 53
1681 Meichsner Matthias _CU_9686 1:54.16,8 H-M55 156
1682 Warkus Florian _CU_8573 1:18.01,9 H-M20 14
1686 Moor Daniela _CU_9438 1:47.56,5 H-W55 17
1687 Wullschleger Erich _CU_8358 2:05.36,5 H-M65 35
1691 Quirici Giulio _CU_8982 3:14.05,8 M-M55 6
1692 Rüegger Susanne _CU_8032 2:40.23,9 M-W30 1
1692 Rüegger Susanne _CU_8596 2:40.23,9 M-W30 1
1692 Rüegger Susanne _CU_8598 2:40.23,9 M-W30 1
1693 Portmann René _CU_9005 3:25.32,7 M-M50 33
1697 Fassbind Rita _CU_8435 2:15.33,6 H-W55 79
1701 Hettich Anatol _CU_8812 2:57.18,9 M-M40 10
1703 Helfenstein Daniel _CU_8032 1:17.51,8 H-M20 13
1704 Lötscher Dominik _CU_8032 2:42.53,2 M-M30 2
1704 Lötscher Dominik _CU_8561 2:42.53,2 M-M30 2
1707 Dold Stephanie _CU_9059 1:35.25,7 H-W20 26
1707 Dold Stephanie _CU_9060 1:35.25,7 H-W20 26
1723 Siedat Horst _CU_8111 2:14.42,2 H-M65 41
1725 Wein Norbert _CU_8265 2:19.22,9 H-M60 133
1727 Reinhard Lukas _CU_8766 1:25.37,9 H-M35 27
1728 Stöcklin Rolf _CU_8079 3:49.55,2 M-M55 39
1729 Thüring Stefan _CU_8089 1:42.24,5 H-M40 230
1731 Jeger Patrick _CU_8061 1:39.29,6 H-M50 101
1731 Jeger Patrick _CU_9052 1:39.29,6 H-M50 101
1731 Jeger Patrick _CU_9054 1:39.29,6 H-M50 101
1740 Lohri Nicole _CU_8789 2:58.50,1 M-W40 1
1745 Moreira Rosa _CU_8052 3:24.58,9 M-W45 3
1745 Moreira Rosa _CU_8975 3:24.58,9 M-W45 3
1749 Schuler Christof _CU_8783 1:26.59,6 H-M40 32
1752 Boschung Manuela _CU_9174 1:42.48,8 H-W50 19
1753 Maegli Rolf _CU_8411 1:57.37,5 H-M60 79
1756 Grünewald Roland _CU_9347 1:47.28,0 H-M40 302
1759 Kuhn Nadine _CU_9837 2:00.34,3 H-W35 177
1766 Weber Bernd _CU_8320 4:11.47,6 M-M60 28
1772 Buongiorno Giorgio _CU_9228 3:39.19,7 M-M45 80
1774 Aregger Arthur _CU_8916 1:34.18,6 H-M45 92
1778 Weber Kurt _CU_9179 1:44.02,8 H-M55 71
1779 Schenk Susanne _CU_9007 1:36.42,5 H-W50 4
1780 Nelissen Henrike _CU_9250 1:42.08,5 H-U20W 3
1782 Kupias Heli _CU_9448 3:47.12,9 M-W45 10
1783 Lötscher René _CU_9153 1:42.38,4 H-M50 137
1787 Kaufmann Urs _CU_8809 1:27.39,0 H-M45 34
1788 Röthlisberger Ginette _CU_8234 2:07.46,6 H-W45 206
1790 Eggenberger Michael _CU_8532 2:33.52,5 M-M35 1
1792 Streese Lukas _CU_8849 3:11.42,4 M-M20 23
1794 Kuonen Sabine _CU_8816 1:27.14,1 H-W20 11
1794 Kuonen Sabine _CU_8818 1:27.14,1 H-W20 11
1795 Meier Peter _CU_8072 1:49.48,7 H-M30 319
1799 Birtalan Zsofia _CU_8396 2:46.06,1 H-W60 46
1800 Jäger Paul _CU_8243 2:12.12,6 H-M55 258
1801 Jäger Ramona _CU_8243 2:12.11,9 H-W20 458
1802 Burkart Adrian _CU_8836 3:02.45,3 M-M60 1
1803 Naepflin Urs _CU_8824 1:28.07,7 H-M50 20
1805 Böniger Jacques _CU_8375 2:25.48,2 H-M50 492
1806 Bütler-Philipp Margrit _CU_8977 1:33.14,8 H-W50 3
1810 Ember Matthew _CU_8844 1:29.07,2 H-M40 54
1811 Föllmi Daniel _CU_8740 2:50.23,7 M-M45 2
1815 Kathriner Reto _CU_8682 1:21.28,7 H-M40 9
1829 Zimmermann Bruno _CU_8770 1:25.47,0 H-M45 19
1834 Zumsteg Daniel _CU_8765 1:24.32,1 H-M30 28
1836 Weissenberger Jana _CU_9339 1:45.29,7 H-W20 78
1844 Nydegger Regula _CU_9500 1:51.06,5 H-W30 90
1847 Holzmann Luzia _CU_9218 1:40.29,0 H-W50 14
1851 Zigerlig Stefan _CU_8405 2:11.47,7 H-M45 580
1859 Blättler Peter _CU_9125 1:45.38,8 H-M40 279
1861 Gde Shimendi _CU_8902 1:21.30,1 M-M40 188
1866 Zahler Beat _CU_8088 1:41.06,3 H-M35 208
1889 Serafini Morgan _CU_8036 3:03.56,3 M-M30 19
1889 Serafini Morgan _CU_8742 3:03.56,3 M-M30 19
1891 Leuenberger Pascal _CU_8765 1:25.26,2 H-M35 23
1892 Luzi Jeannette _CU_8320 2:12.07,9 H-W50 168
1894 Köykkä Sari _CU_9887 1:57.53,3 H-W20 244
1896 Vogt Markus _CU_9494 1:45.04,6 H-M55 82
1904 Riessland Simone _CU_8157 4:28.26,8 M-W45 34
1904 Riessland Simone _CU_8160 4:28.26,8 M-W45 34
1904 Riessland Simone _CU_8161 4:28.26,8 M-W45 34
1908 Amstad-Paul Nana _CU_8444 2:27.19,4 H-W60 38
1916 Reinhard Sandra _CU_9098 1:36.51,4 H-W30 19
1919 Walpen Hannes _CU_9096 2:01.16,6 H-M30 441
1923 Hargreaves Emily _CU_8930 1:33.36,4 H-W35 11
1939 L'Huillier Reynald _CU_8923 3:08.07,0 M-M30 25
1950 Holmes Richard _CU_8402 5:20.21,4 M-M65 23
1953 Abele Martin _CU_9193 3:38.51,2 M-M50 66
1955 Bregy-Jegerlehner Priska _CU_8892 1:31.03,3 H-W40 7
1956 Lemmel Christian _CU_8967 1:32.20,1 H-M40 87
1961 Frasson Marco _CU_8098 1:52.02,5 H-M60 54
1963 Gisler Karl _CU_8779 1:26.32,6 H-M55 5
1966 Bättig Dani _CU_9869 2:01.10,2 H-M50 388
1966 Bättig Dani _CU_9871 2:01.10,2 H-M50 388
1972 Marbacher Bruno _CU_8040 1:20.25,6 H-M50 6
1972 Marbacher Bruno _CU_8662 1:20.25,6 H-M50 6
1972 Marbacher Bruno _CU_8664 1:20.25,6 H-M50 6
1974 Meier Walter _CU_9981 2:31.51,0 H-M60 143
1974 Meier Walter _CU_9985 2:31.51,0 H-M60 143
1976 Kratzer Luzia _CU_9634 1:53.24,4 H-W40 97
1982 Deubelbeiss Sämi _CU_8108 1:49.35,5 H-M30 314
1983 Zimmermann Michael _CU_8566 1:17.26,5 H-M30 8
1984 Christen Johann _CU_8879 1:31.18,4 H-M30 69
1986 Meyer Andreas _CU_8491 1:11.46,8 H-M30 1
1986 Meyer Andreas _CU_8492 1:11.46,8 H-M30 1
1987 Schwaninger Oliver _CU_8184 3:02.46,0 H-M20 600
1987 Schwaninger Oliver _CU_9871 3:02.46,0 H-M20 600
1989 Bättig Cédi _CU_9869 2:01.11,1 H-M20 501
1996 Baumgartner Isabel _CU_8873 1:30.37,3 H-W45 3
1996 Baumgartner Isabel _CU_8877 1:30.37,3 H-W45 3
20 Bossart Matthias _CU_8120 3:55.30,2 M-M40 128
2002 Stadelmann Lucas _CU_8779 1:25.18,4 H-M30 35
2006 Janssen Volker _CU_9160 1:43.00,4 H-M55 66
2008 Krinninger Katja _CU_8380 2:15.02,0 H-W40 260
2009 Rösch Stefan _CU_9505 1:50.20,6 H-M45 349
2011 Stadelmann Stefan _CU_8139 1:52.50,2 H-M45 384
2011 Stadelmann Stefan _CU_9535 1:52.50,2 H-M45 384
2012 Vajna Bettina _CU_9322 1:50.06,3 H-W40 73
2018 Hammig Robert _CU_8822 3:05.04,2 M-M35 26
2032 Bernasconi Claudia _CU_8722 2:52.45,6 M-W30 2
2035 Kübber Tobias _CU_8238 1:47.19,7 H-M20 324
2041 Mccreary Ian _CU_8436 2:05.31,4 H-M50 415
2048 Giger Martin _CU_8628 1:19.55,8 H-M30 10
2049 Klein Sven _CU_8856 1:29.53,5 H-M20 72
2052 Müller Gloria _CU_9783 1:52.40,3 H-U20W 11
2053 Hackel Karl _CU_9667 1:54.32,1 H-M55 158
2053 Hackel Karl _CU_9668 1:54.32,1 H-M55 158
2056 Barner Jutta _CU_8449 2:41.26,3 H-W55 99
2057 Kaufmann Reto _CU_8439 2:20.44,1 H-M45 604
2059 Durrer Thomas _CU_9085 1:38.59,5 H-M40 178
2069 Christopoulou Marilena _CU_9962 2:01.55,5 H-W35 188
2076 Ruch Daniel _CU_8319 1:58.18,3 H-M40 471
2093 Graf Askia _CU_9637 3:54.08,3 M-W40 14
2095 Weibel Sven _CU_9235 1:46.45,1 H-M20 309
2096 Ungerböck Lukas _CU_9235 1:46.44,9 H-M35 309
2097 Dreier Matthias _CU_8608 1:18.26,9 H-M35 5
2097 Dreier Matthias _CU_8609 1:18.26,9 H-M35 5
2103 Gonnella Sandro _CU_9322 1:44.39,1 H-M50 161
2105 Brunner Daniel _CU_9313 1:49.32,7 H-M45 338
2107 Decataldo Damiano _CU_9697 1:56.08,2 H-M35 446
2110 Tauro Antonio _CU_8824 1:27.12,3 H-M20 47
2123 Genovese Gaetano _CU_8037 2:52.20,4 M-M55 1
2123 Genovese Gaetano _CU_8698 2:52.20,4 M-M55 1
2126 Penker-Grüter Karin _CU_9904 2:04.41,9 H-W40 176
2131 Waldispühl Christina _CU_9338 1:45.10,0 H-W20 74
2134 Dickau Christian _CU_8818 3:00.45,9 M-M30 17
2135 Husi Martin _CU_8299 2:06.14,5 H-M55 233
2136 Husi Sandra _CU_8299 2:06.13,7 H-W30 245
2140 Burri Urban _CU_8108 2:10.54,1 H-M45 575
2140 Burri Urban _CU_9823 2:10.54,1 H-M45 575
2141 Stalder Isabel _CU_9417 1:50.52,4 H-W30 88
2145 Niederegger Heini _CU_8042 3:12.20,2 M-M40 25
2147 Dettwiler Martina _CU_9108 1:38.12,8 H-W35 20
2153 Schober Karin _CU_9117 1:39.09,3 H-W50 11
2157 Jenni Peter _CU_8783 2:54.43,3 M-M40 7
2159 Seiz Reto _CU_8103 1:59.52,0 H-M35 493
2186 Halvorsroed Jan _CU_8216 4:23.59,6 M-M50 150
2189 Scherer Cornelia _CU_8246 2:01.47,0 H-W40 154
2190 Thomet Natalia _CU_9709 1:56.24,6 H-W35 131
2197 Varsami Evangelia _CU_8306 4:36.02,9 M-W35 32
2198 Cox Martin _CU_8509 1:13.22,8 H-M45 1
22 Jutz Otto _CU_9035 3:33.07,8 M-M40 71
2210 Mesina Alessandro _CU_9096 3:30.53,2 M-M35 55
2212 Gloor Walti _CU_8253 2:02.35,4 H-M45 524
2213 Bosshart Cyrille _CU_8057 1:29.31,2 H-M20 66
2217 Bourgnon Sandra _CU_8981 3:11.40,3 M-W40 2
2222 Oberti Marco _CU_8698 2:51.02,2 M-M50 4
2228 Etter Iris _CU_8134 1:53.50,5 H-W50 64
2233 Forster Peter _CU_8536 1:15.47,3 H-M40 1
2233 Forster Peter _CU_8539 1:15.47,3 H-M40 1
2236 Garcia Jorge _CU_8027 1:12.40,9 H-M30 2
2236 Garcia Jorge _CU_8502 1:12.40,9 H-M30 2
2236 Garcia Jorge _CU_8506 1:12.40,9 H-M30 2
2237 Hauswirth Sabine _CU_8036 1:19.21,6 H-W20 1
2237 Hauswirth Sabine _CU_8622 1:19.21,6 H-W20 1
2237 Hauswirth Sabine _CU_8625 1:19.21,6 H-W20 1
2238 Kühni Martin _CU_8635 2:44.39,0 M-M50 1
2239 Aeberhard Andrea _CU_8886 1:30.44,4 H-W40 6
2240 Klingl Karin _CU_8429 1:28.06,6 H-W50 227
2243 Schelbert Marcel _CU_8717 1:22.38,7 H-M20 24
2248 Schwegler Markus _CU_9676 1:55.29,5 H-M40 427
2259 Rosenthal Susanne _CU_8076 2:22.49,4 H-W35 282
2262 Lagerström Mark _CU_8036 1:17.37,1 H-M35 4
2262 Lagerström Mark _CU_8580 1:17.37,1 H-M35 4
2267 Montagut Jorge _CU_8681 1:20.50,5 H-M40 5
2276 Affentranger André _CU_8083 1:46.51,0 H-M35 312
2277 Cardoso Pedro _CU_8028 1:17.24,5 H-M20 9
2279 Abächerli Andreas _CU_8542 1:16.24,3 H-M30 6
2280 Hemmann Daniel _CU_8214 3:55.30,6 M-M45 115
2284 Fischer Ramon _CU_8384 2:04.33,0 H-M30 454
2284 Fischer Ramon _CU_8385 2:04.33,0 H-M30 454
2298 Karim Schamal _CU_8275 1:42.49,2 H-M30 219
2303 Wermelinger Rolf _CU_8028 1:13.23,8 H-M35 1
2303 Wermelinger Rolf _CU_8509 1:13.23,8 H-M35 1
2305 Brun Sandro _CU_8991 1:36.25,1 H-M20 153
2312 Müller Florian _CU_9847 1:56.44,9 H-M35 457
2328 Ebneter Rahel _CU_8446 2:19.29,3 H-W30 303
2329 Suppiger Pascal _CU_8210 1:47.51,5 H-M30 288
2329 Suppiger Pascal _CU_8211 1:47.51,5 H-M30 288
2329 Suppiger Pascal _CU_9517 1:47.51,5 H-M30 288
2330 Zurfluh Tobias _CU_9517 1:47.47,6 H-M35 327
2331 Hartmann Andreas _CU_9511 1:52.09,1 H-M45 377
2334 Stalder Martin _CU_8568 1:59.49,7 H-M50 374
2334 Stalder Martin _CU_8570 1:59.49,7 H-M50 374
2335 Glaus Fabian _CU_9532 1:47.49,2 H-M20 332
2338 Wenger Ralf _CU_9567 3:45.47,5 M-M35 88
2347 Zürcher Markus _CU_8969 1:32.31,4 H-M50 43
2348 Schwaiger Fritz _CU_9637 1:53.42,8 H-M55 149
2352 Meier Regula _CU_8303 2:03.56,8 H-W45 178
2368 Niederberger Lisbeth _CU_9588 1:54.26,3 H-W50 68
2375 Häussler Matthias _CU_9247 1:42.15,1 H-M35 230
2381 Potter Robert _CU_8342 4:37.24,5 M-M20 111
2382 Skelly Michael _CU_9689 3:59.00,4 M-M20 83
2386 Kohler Manuela _CU_8384 2:11.50,3 H-W40 237
2387 Greulich Dieter _CU_8636 1:19.47,7 H-M45 5
2390 Rinke Niklas _CU_8054 1:29.32,4 H-M20 67
2397 Hättig Mario _CU_8879 1:30.17,3 H-M35 64
2400 Jacober Michael _CU_8752 1:24.36,3 H-M35 21
2410 Kreienbühl Fabian _CU_8023 1:16.16,5 H-M20 8
2410 Kreienbühl Fabian _CU_8526 1:16.16,5 H-M20 8
2411 Mühlebach Philipp _CU_8561 1:17.20,0 H-M30 7
2413 Arnold Philipp _CU_8532 2:36.35,0 M-M20 2
2414 Joller Jost _CU_8023 1:14.23,0 H-M20 4
2414 Joller Jost _CU_8516 1:14.23,0 H-M20 4
2414 Joller Jost _CU_8517 1:14.23,0 H-M20 4
2415 Peltonen Antti _CU_8698 2:45.30,7 M-M30 3
2416 Besse Daniel _CU_8548 2:35.47,0 M-M20 1
2417 Besse Jean-Claude _CU_8548 2:37.40,4 M-M20 3
2418 Valente Stefano _CU_8536 1:15.44,3 H-M20 6
2418 Valente Stefano _CU_8538 1:15.44,3 H-M20 6
2419 Wegmann Sandro _CU_8548 1:16.23,6 H-M30 5
2421 Bitterli Silvan _CU_9082 1:35.44,5 H-M20 142
2423 Totzke Uwe _CU_8836 3:07.16,2 M-M50 11
2424 Liechti David _CU_9195 1:39.09,0 H-M20 195
2427 Berg Lena _CU_8841 1:29.59,9 H-W20 14
2428 Trummer Stefan _CU_8494 2:30.23,6 M-M30 1
2428 Trummer Stefan _CU_8499 2:30.23,6 M-M30 1
2428 Trummer Stefan _CU_9987 2:30.23,6 M-M30 1
2432 Kläusler Stefan _CU_8985 1:29.49,7 H-M50 28
2443 Durrer Severin _CU_9404 1:49.15,2 H-M20 356
2444 Flammer Thomas _CU_9114 1:38.17,9 H-M45 132
2447 Peter Daniela _CU_8455 2:27.24,0 H-W30 320
2457 Bissig Peter _CU_8201 1:49.28,1 H-M45 336
