by Andrew Cuthbertson

 

GALLERY LINKS

 

 

 



Welcome to the Luzern Swiss City Marathon 2013 gallery

List of Photos ordered by Race Number. Click IMAGE_NUMBER to jump to the photo.

RACE
NUMBER
NAME IMAGE_NUMBER TIME CATEGORY CATERGORY
RANK
Click to go to image
4 Burkhard Beat _81V8049 2:38.22,0 M-M30 4
11 Bachmann Marc _81V8303 3:18.43,6 M-M30 71
11 Bachmann Marc _81V8305 3:18.43,6 M-M30 71
15 Fischer Sandro _81V8528 3:34.19,3 M-M50 63
16 Näpflin Urs _81V8224 3:09.39,0 M-M50 10
22 Erni Damian _81V8214 3:00.59,6 M-M40 29
22 Erni Damian _81V9013 3:00.59,6 M-M40 29
26 Sommer Daniel _81V8482 3:22.25,7 M-M30 79
26 Sommer Daniel _81V8484 3:22.25,7 M-M30 79
29 Girardet Davide _81V7473 2:35.52,3 M-M30 2
29 Girardet Davide _81V7476 2:35.52,3 M-M30 2
29 Girardet Davide _81V7715 2:35.52,3 M-M30 2
29 Girardet Davide _81V8043 2:35.52,3 M-M30 2
29 Girardet Davide _81V8749 2:35.52,3 M-M30 2
30 Guillebeau Michel _81V8538 3:34.07,4 M-M30 143
31 Huber Erich _81V7718 2:37.36,1 M-M30 3
31 Huber Erich _81V8047 2:37.36,1 M-M30 3
31 Huber Erich _81V8762 2:37.36,1 M-M30 3
31 Huber Erich _81V8765 2:37.36,1 M-M30 3
33 Tschopp Sebastian _81V7953 3:01.49,2 M-M20 11
33 Tschopp Sebastian _81V8124 3:01.49,2 M-M20 11
40 Widmer Werner _81V7544 1:48.52,7 H-M40 720
49 Bonnet Stèphane _81V8720 5:10.17,9 M-M40 418
50 Troxler Peter _81V8580 3:37.06,4 M-M50 73
54 Giacometti Walter _81V8720 2:20.14,2 M-M50 242
62 Brun Josef _81V8602 3:36.05,3 M-M50 69
67 Ineichen Patrick _81V8360 3:21.53,2 M-M30 77
68 Küchler Patric _81V8330 3:20.43,7 M-M30 75
71 Mettler Martin _81V8241 3:09.17,2 M-M30 39
82 Poltéra Ornella _81V8278 3:13.09,6 M-F20 6
88 Auchli Egon _81V7487 2:45.53,4 M-M30 7
88 Auchli Egon _81V7791 2:45.53,4 M-M30 7
88 Auchli Egon _81V8075 2:45.53,4 M-M30 7
88 Auchli Egon _81V8827 2:45.53,4 M-M30 7
89 Bättig Adrian _81V7866 2:57.32,8 M-M40 15
89 Bättig Adrian _81V8894 2:57.32,8 M-M40 15
99 Kadlec Christoph _81V8360 3:10.27,1 M-M40 48
110 Sutter Ernst _81V8669 3:44.18,2 M-M50 104
113 Züger Roman _81V8496 3:30.15,9 M-M40 129
115 Burkart Adrian _81V8181 3:03.10,9 M-M50 6
115 Burkart Adrian _81V8182 3:03.10,9 M-M50 6
115 Burkart Adrian _81V9027 3:03.10,9 M-M50 6
123 Ritacco Marcello _81V8544 3:23.08,4 M-M40 95
131 Kuonen Kurt _81V8314 3:22.00,9 M-M50 26
144 Laroyenne Guillaume _81V8363 3:17.13,8 M-M30 68
146 Wagner Bernard _81V8384 3:20.58,3 M-M40 82
149 Amrein Ivo _81V8267 3:08.10,5 M-M30 35
151 Leiser Daniel _81V8999 3:01.11,2 M-M40 31
152 Wiederkehr Franziska _81V7589 2:06.47,7 M-F50 36
160 Fusco Ivano _81V8267 3:09.40,7 M-M30 43
172 Kaufmann Patrick _81V8676 3:14.18,3 M-M20 25
178 Schranz Peter _81V7865 2:48.43,9 M-M40 7
187 Sigrist Felix _81V8287 3:20.27,8 M-M40 75
190 Rippstein Hilde _81V8686 3:54.05,2 M-F50 6
192 Brunner Cornelius _81V8589 3:33.40,1 M-M40 146
192 Brunner Cornelius _81V8591 3:33.40,1 M-M40 146
195 Filliger Martin _81V8193 3:02.05,2 M-M20 12
195 Filliger Martin _81V9023 3:02.05,2 M-M20 12
199 Chalupa Petr _81V8488 3:25.25,7 M-M40 103
201 Föhn Sigi _81V8979 2:57.51,9 M-M50 5
202 Masar Patric _81V8078 2:43.32,0 M-M30 6
206 Moritz Frank _81V8946 2:58.09,0 M-M40 18
206 Moritz Frank _81V8949 2:58.09,0 M-M40 18
208 Wedlich Thomas _81V8265 3:20.51,1 M-M40 80
210 Jobs Udo _81V8335 3:28.27,2 M-M40 123
219 Röthlisberger Ralph _81V8152 2:57.58,7 M-M30 18
220 Koller Gerold _81V8022 2:58.47,1 M-M30 21
220 Koller Gerold _81V8156 2:58.47,1 M-M30 21
220 Koller Gerold _81V8959 2:58.47,1 M-M30 21
221 Berchtold Dominik _81V8142 2:53.49,7 M-M30 12
221 Berchtold Dominik _81V8886 2:53.49,7 M-M30 12
222 Zihlmann Peter _81V8519 3:22.08,0 M-M40 88
226 Krause Rainer _81V8325 3:22.04,3 M-M50 27
237 Ottiger Marco _81V7909 3:06.55,5 M-M20 14
237 Ottiger Marco _81V8129 3:06.55,5 M-M20 14
241 Blättler Michael _81V8436 3:23.11,7 M-M30 81
243 Breitenlechner Simon _81V8216 3:01.37,8 M-M30 25
243 Breitenlechner Simon _81V9030 3:01.37,8 M-M30 25
249 Keller Michael _81V8994 3:00.25,6 M-M40 27
250 Koch Daniel _81V8195 3:00.44,6 M-M20 9
253 Schmid Erwin _81V8553 3:41.16,6 M-M40 192
255 Winiger Martin _81V8168 2:56.32,4 M-M30 15
255 Winiger Martin _81V8921 2:56.32,4 M-M30 15
256 Wyrsch Martin _81V8389 3:23.01,0 M-M40 93
261 Beck Manfred _81V8609 3:40.52,6 M-M40 189
265 Gander Markus _81V7483 2:45.27,4 M-M50 2
265 Gander Markus _81V7871 2:45.27,4 M-M50 2
265 Gander Markus _81V8835 2:45.27,4 M-M50 2
267 Müller Benjamin _81V8409 3:22.52,2 M-M20 35
268 Belcastro Joseph _81V7508 3:52.49,2 M-M40 255
268 Belcastro Joseph _81V8692 3:52.49,2 M-M40 255
273 Studer Gregor _81V8203 2:58.26,4 M-M30 19
273 Studer Gregor _81V8951 2:58.26,4 M-M30 19
275 Lucente Luca _81V8638 3:45.25,6 M-M50 111
276 Paluzzi Luigi _81V8482 3:29.04,1 M-M50 38
278 Sutter Stefan _81V8475 3:32.01,9 M-M40 136
280 Dreier Matthias _81V8970 2:58.31,2 M-M30 20
285 Mozzini Luca _81V8103 2:52.37,7 M-M40 8
285 Mozzini Luca _81V8857 2:52.37,7 M-M40 8
297 Spicher David _81V8330 3:22.10,6 M-M40 89
304 Leutenegger Josef _81V8682 3:49.19,2 M-M60 11
305 Renggli-Bucher Agnes _81V8325 3:24.01,3 M-F40 6
307 Nel Linda _81V8442 3:18.12,2 M-F40 4
311 Giger Roland _81V8187 3:00.42,6 M-M40 28
315 Nünlist Nüni _81V8332 3:20.57,7 M-M40 81
316 Marbacher Lukas _81V9066 3:07.58,1 M-M40 40
318 Briggs Michael _81V8560 3:39.40,8 M-M40 179
319 Couchman Kevin _81V9063 3:09.44,0 M-M40 45
320 Morley Dean _81V8976 2:59.43,9 M-M40 25
322 Jeger Stefan _81V8503 3:27.21,3 M-M40 118
323 Assel Garry _81V8093 3:16.49,2 M-M30 62
343 Jeansson Anna _81V8210 3:06.24,3 M-F40 1
343 Jeansson Anna _81V9057 3:06.24,3 M-F40 1
346 Müller Simon _81V8487 3:28.36,7 M-M30 115
347 Rossi Adrian _81V8455 3:37.10,2 M-M30 160
349 Diezi Stephan _81V8205 3:11.46,8 M-M30 47
354 Germanier Stéphane _81V8325 3:15.12,6 M-M30 58
355 Gaspoz Nicolas _81V8356 3:23.39,6 M-M30 84
357 Schifferle Mike _81V7981 2:47.22,2 M-M40 4
362 Stirnimann Remo _81V8523 3:46.58,8 M-M40 222
363 Braune-Krickau Wolfi _81V8199 3:02.06,4 M-M40 33
363 Braune-Krickau Wolfi _81V9019 3:02.06,4 M-M40 33
364 Tellefsen Anders _81V8643 3:58.47,2 M-M40 293
365 Tellefsen Tina _81V8609 3:35.42,3 M-F40 10
366 Stiffler Konrad _81V8191 3:11.02,5 M-M30 46
367 Willisegger Marcel _81V8351 3:12.10,6 M-M30 48
369 Fernandez Lenay _81V7524 3:50.35,4 M-F30 31
370 Airaldi Valeria _81V8583 4:27.04,1 M-F30 64
371 Campiotti Reto _81V8282 3:26.33,2 M-M30 98
373 Mauch Georges _81V8241 3:09.54,0 M-M30 44
373 Mauch Georges _81V8242 3:09.54,0 M-M30 44
376 Schmutz Dominik _81V8349 3:16.15,9 M-M30 61
377 Schilke Dirk _81V8488 3:43.01,0 M-M40 201
382 Käppeli Markus _81V8379 3:40.13,7 M-M40 184
388 Olszewski Bartosz _81V7685 2:31.15,2 M-M20 1
388 Olszewski Bartosz _81V8725 2:31.15,2 M-M20 1
388 Olszewski Bartosz _81V8727 2:31.15,2 M-M20 1
391 Lay Daniel _81V8322 3:35.15,8 M-M30 148
392 Moser Felix _81V8604 3:39.33,9 M-M40 178
394 Wälty Patrick _81V8604 3:53.01,8 M-M40 256
394 Wälty Patrick _81V8605 3:53.01,8 M-M40 256
398 Berni Claudio _81V8609 3:42.53,1 M-M40 198
398 Berni Claudio _81V8613 3:42.53,1 M-M40 198
402 Eggenschwiler Patrick _81V8442 3:31.44,0 M-M40 134
405 Kitz Harald _81V8347 3:24.36,4 M-M30 92
406 Pratter Herbert _81V8303 3:43.50,1 M-M40 207
406 Pratter Herbert _81V8692 3:43.50,1 M-M40 207
407 Längle Alexander _81V7741 2:46.07,7 M-M30 8
407 Längle Alexander _81V8068 2:46.07,7 M-M30 8
427 Peyer David _81V8205 3:09.25,2 M-M20 16
428 Detlef Peter _81V8449 3:31.11,5 M-M50 52
431 Schnyder Roger _81V7487 2:44.51,3 M-M50 1
431 Schnyder Roger _81V7842 2:44.51,3 M-M50 1
431 Schnyder Roger _81V7848 2:44.51,3 M-M50 1
431 Schnyder Roger _81V8085 2:44.51,3 M-M50 1
431 Schnyder Roger _81V8817 2:44.51,3 M-M50 1
431 Schnyder Roger _81V8821 2:44.51,3 M-M50 1
435 Riekert Patrick _81V8356 3:34.47,7 M-M40 150
437 Juillerat Jean-Louis _81V8228 3:14.30,8 M-M40 63
438 Baumann Simon _81V8317 3:09.27,9 M-M40 43
441 Seitz Esther _81V7517 4:00.00,4 M-F40 39
448 Plüss Markus _81V8602 3:45.09,5 M-M50 110
448 Plüss Markus _81V8604 3:45.09,5 M-M50 110
455 Aregger Urs _81V8345 3:37.30,4 M-M40 167
463 Wyss Roman _81V7723 2:39.02,7 M-M30 5
463 Wyss Roman _81V8057 2:39.02,7 M-M30 5
463 Wyss Roman _81V8773 2:39.02,7 M-M30 5
465 Mariano Umberto _81V8479 3:47.00,1 M-M40 223
467 Schaad Marco _81V8170 3:05.38,5 M-M30 30
468 Wüest Kilian _81V8627 3:46.51,7 M-M40 220
471 Hirtner Markus _81V8690 4:18.27,6 M-M40 359
473 Tramacere Enrico _81V8523 3:44.25,7 M-M40 208
480 Knecht Hanspeter _81V8363 3:22.41,5 M-M40 91
480 Knecht Hanspeter _81V8364 3:22.41,5 M-M40 91
490 Zöbl Karl _81V8625 4:00.36,1 M-M60 18
491 Jurt Werner _81V8692 3:51.07,4 M-M50 122
497 Knecht Max _81V8222 3:09.44,6 M-M40 46
497 Knecht Max _81V8224 3:09.44,6 M-M40 46
513 Gritton Dan _81V8012 2:57.13,1 M-M40 14
513 Gritton Dan _81V8153 2:57.13,1 M-M40 14
513 Gritton Dan _81V8918 2:57.13,1 M-M40 14
527 Jutz Otto _81V8358 3:25.26,1 M-M40 104
530 Witzel Dirk _81V8692 3:48.50,1 M-M40 234
531 Kerber Alexander _81V8098 2:47.51,7 M-M40 5
557 Kraus Elias _81V8684 3:38.59,2 M-M20 64
560 Michel Eddy _81V7505 4:11.20,6 M-M30 289
560 Michel Eddy _81V8632 4:11.20,6 M-M30 289
586 Leu Jan _81V8422 3:19.51,2 M-M30 73
591 Steiner Samuel _81V8257 3:15.35,7 M-M20 28
609 Schmidt Herman _81V8491 3:48.36,9 M-M40 231
610 Speer Rudi _81V7565 4:17.17,3 M-M60 29
615 Levy Armin _81V8564 3:30.25,9 M-M50 47
615 Levy Armin _81V8565 3:30.25,9 M-M50 47
618 Langridge Dave _81V8482 3:24.17,7 M-M40 98
619 Müller Bruno _81V8009 3:41.55,0 M-M40 194
628 Marty André _81V8580 1:55.21,1 M-M30 359
634 Giger Joel _81V8459 3:19.46,0 M-M20 33
648 Stauffacher Ruedi _81V8185 3:09.37,9 M-M40 44
652 Christen Isidor _81V7476 2:46.24,4 M-M40 3
652 Christen Isidor _81V7791 2:46.24,4 M-M40 3
652 Christen Isidor _81V8080 2:46.24,4 M-M40 3
652 Christen Isidor _81V8840 2:46.24,4 M-M40 3
655 Varga Gyozo _81V7499 4:16.31,1 M-M30 298
665 Schuler Beat _81V8165 3:01.18,9 M-M20 10
673 Critelli Francesco _81V8574 3:34.52,6 M-M40 151
673 Critelli Francesco _81V8576 3:34.52,6 M-M40 151
677 Kronenberg Daniel _81V8299 3:11.18,8 M-M20 18
680 Asper Daniel _81V8445 4:34.45,0 M-M20 127
681 Barenbrügge Stefan _81V8532 3:32.29,2 M-M40 138
686 Haldi Kurt _81V8425 3:23.59,0 M-M30 85
690 Nawrocki Frank _81V8466 3:37.26,4 M-M50 74
703 Kreis Dave _81V8678 3:42.12,9 M-M40 197
706 Meuli Andrea _81V7544 3:43.03,1 M-M50 100
711 van Vliet Annet _81V8506 3:30.54,2 M-F30 8
711 van Vliet Annet _81V8509 3:30.54,2 M-F30 8
714 Wyss Stephan _81V7517 3:58.19,1 M-M40 290
719 Durrer Toni _81V8433 3:24.06,6 M-M50 32
721 Hasani Dritan _81V8358 3:25.25,9 M-M30 95
726 Clausen Silvan _81V8649 3:46.30,1 M-M20 71
728 Meier Fabian _81V8083 2:51.55,2 M-M20 4
731 Ulrich Kurt _81V8491 3:26.01,5 M-M30 96
732 Häfliger Erwin _81V8627 3:51.39,8 M-M60 14
739 von Flüe Mario _81V7499 3:40.51,8 M-M20 68
739 von Flüe Mario _81V7503 3:40.51,8 M-M20 68
749 Schröppel Giovanni _81V8738 5:12.47,2 M-M30 351
760 Roncaglia Massimo _81V8939 2:58.58,4 M-M40 23
763 Balmelli Laurent _81V8363 3:20.36,3 M-M40 77
772 Jaeggi Marco _81V8475 3:30.02,2 M-M30 124
778 Felber Thomas _81V8135 2:55.48,8 M-M30 14
778 Felber Thomas _81V8899 2:55.48,8 M-M30 14
782 Kushwaha Imran _81V8249 3:20.21,5 M-M40 74
784 Graf Martin _81V8692 3:40.38,5 M-M50 91
789 Reckinger Claude _81V8578 3:28.44,0 M-M40 124
797 Zihlmann Markus _81V8584 3:32.31,9 M-M40 139
798 Abrach Marcel _81V7565 3:55.44,4 M-M40 270
806 Brantschen Reto _81V8519 3:47.39,4 M-M30 202
808 Bütler Benjamin _81V8616 3:37.21,7 M-M30 161
810 Zopp Pasqual _81V8717 4:35.50,6 M-M20 130
817 Rhyn Andy _81V8389 3:25.56,4 M-M40 107
829 Tjakkes Mariken _81V8646 3:46.46,2 M-F30 28
835 Elisio Mirjam _81V7508 3:41.38,0 M-F20 14
855 Reber Bruno _81V7508 3:36.29,1 M-M40 161
858 Baumgartner Urs _81V8191 3:00.45,3 M-M30 23
872 Niesten Thijs _81V8429 3:33.53,3 M-M50 61
872 Niesten Thijs _81V8431 3:33.53,3 M-M50 61
873 Theiler Marc _81V8616 3:27.27,0 M-M30 105
874 Weissenböck Stefan _81V8647 3:33.54,3 M-M30 139
881 Schelling Tobias _81V8409 3:32.27,9 M-M30 133
890 Scheiber Marco _81V8692 3:48.31,5 M-M30 205
894 Lyon Katherine _81V8519 3:46.03,6 M-F30 27
899 Eggenschwiler Petra _81V7483 2:52.22,8 M-F20 2
899 Eggenschwiler Petra _81V7897 2:52.22,8 M-F20 2
899 Eggenschwiler Petra _81V8104 2:52.22,8 M-F20 2
899 Eggenschwiler Petra _81V8864 2:52.22,8 M-F20 2
905 Visco Vincenzo _81V8181 3:03.14,3 M-M40 35
905 Visco Vincenzo _81V9037 3:03.14,3 M-M40 35
910 Scherer Martin _81V8554 3:48.46,6 M-M30 207
911 Lorenz Roman _81V8658 3:52.18,9 M-M40 250
922 Krähenbühl Martin _81V8377 3:34.58,1 M-M20 57
923 Rymann Claudia _81V8690 3:38.49,2 M-F40 13
925 Sidler Urs _81V8669 3:36.03,8 M-M50 68
926 Villiger Karin _81V8493 3:29.39,2 M-F30 6
942 Inauen Fränzi _81V7483 2:58.53,8 M-F20 3
942 Inauen Fränzi _81V7893 2:58.53,8 M-F20 3
942 Inauen Fränzi _81V8114 2:58.53,8 M-F20 3
942 Inauen Fränzi _81V8927 2:58.53,8 M-F20 3
945 Hunkeler Sonja _81V8675 3:48.11,1 M-F50 5
946 Muff Roland _81V8658 3:38.06,9 M-M30 163
968 Röösli Beat _81V8165 2:58.12,8 M-M40 19
972 Wyss Philipp _81V7601 4:11.08,2 M-M30 288
973 Zimmermann Christoph _81V8562 3:35.42,8 M-M40 156
973 Zimmermann Christoph _81V8564 3:35.42,8 M-M40 156
975 Vetri Christophe _81V8690 3:40.55,9 M-M40 190
981 Aschilier Peter _81V9008 3:03.34,1 M-M40 37
986 Houssa Charles-Etienne _81V8377 3:26.24,8 M-M40 110
988 Mouritsen Jeppe _81V7490 2:17.17,6 M-M20 140
988 Mouritsen Jeppe _81V7983 2:17.17,6 M-M20 140
988 Mouritsen Jeppe _81V8138 2:17.17,6 M-M20 140
998 Heini Albin _81V8425 3:26.56,4 M-M50 36
1002 Schweizer Cornelia _81V7514 4:29.24,6 M-F30 65
1015 Hegner Simone _81V8246 3:15.41,3 M-F30 3
1018 Meisterhans Marcel _81V7565 3:54.34,2 M-M40 262
1018 Meisterhans Marcel _81V7568 3:54.34,2 M-M40 262
1019 Mosberger Benjamin _81V7533 3:25.45,7 M-M20 40
1019 Mosberger Benjamin _81V7535 3:25.45,7 M-M20 40
1021 Brunner Toni _81V7917 2:55.40,4 M-M40 11
1021 Brunner Toni _81V8897 2:55.40,4 M-M40 11
1027 Gyr Jean-Pierre _81V8659 3:33.08,7 M-M60 3
1043 Falck Alexis _81V8405 3:30.49,0 M-M20 49
1048 Calo Giuseppe _81V8556 3:53.47,7 M-M40 257
1054 Krattiger Rolf _81V8445 3:37.21,0 M-M40 163
1064 Freiburghaus Guido _81V8199 2:58.01,3 M-M40 17
1064 Freiburghaus Guido _81V8954 2:58.01,3 M-M40 17
1065 Goetsch Otto _81V7557 4:06.50,5 M-M60 22
1072 Aebischer Olivier _81V8429 3:33.15,1 M-M30 137
1072 Aebischer Olivier _81V8431 3:33.15,1 M-M30 137
1080 Frei Mario _81V8291 3:22.05,1 M-M40 85
1080 Frei Mario _81V8293 3:22.05,1 M-M40 85
1081 Gisler Reto _81V7527 4:00.11,5 M-M40 298
1085 Niederberger Roland _81V8669 3:33.01,1 M-M40 143
1096 Delévaux Peter _81V8656 3:41.19,7 M-M40 193
1113 Thomas Sven _81V8680 3:50.09,7 M-M40 244
1119 Burch Markus _81V8607 3:44.40,6 M-M50 106
1120 Danao Cecil _81V8558 3:41.42,3 M-F50 2
1122 Friesenegger David _81V9046 3:05.54,5 M-M30 32
1133 Akdesir Ezgi _81V8257 3:06.26,6 M-F20 5
1133 Akdesir Ezgi _81V8259 3:06.26,6 M-F20 5
1138 Grütter Matthias _81V8246 3:14.44,0 M-M40 64
1143 Scazzari Angela _81V8664 3:39.46,4 M-F30 14
1147 Tummer Corinne _81V8570 3:29.56,5 M-F40 8
1148 Umbricht Gregor _81V8514 3:40.27,7 M-M40 187
1155 Eisner Tomas _81V8052 2:38.17,5 M-M20 2
1155 Eisner Tomas _81V8765 2:38.17,5 M-M20 2
1165 Amstutz Sibylle _81V8418 3:28.08,8 M-F40 7
1167 Züger Othmar _81V8541 3:40.53,6 M-M60 7
1171 Durrer Konrad _81V8396 3:26.24,5 M-M50 35
1172 Fähndrich Christian _81V9004 3:00.13,3 M-M40 26
1185 Zürcher James _81V8849 2:48.48,7 M-M30 9
1187 Egger Christoph _81V8165 2:58.13,9 M-M40 20
1187 Egger Christoph _81V8941 2:58.13,9 M-M40 20
1195 Wäfler Jonathan _81V8566 3:23.59,9 M-M20 37
1203 Merkt Jürg _81V7904 2:45.11,5 M-M40 2
1203 Merkt Jürg _81V8100 2:45.11,5 M-M40 2
1203 Merkt Jürg _81V8833 2:45.11,5 M-M40 2
1207 John Sandra _81V8730 2:25.09,7 H-F30 600
1208 Bachmann Beat _81V8117 2:49.48,9 M-M30 10
1210 Egidio Turi _81V8216 3:10.49,3 M-M40 49
1210 Egidio Turi _81V8218 3:10.49,3 M-M40 49
1217 Maier Markus _81V8574 3:33.37,9 M-M40 144
1218 Rodriguez Javier _81V7591 2:20.23,4 M-M40 430
1222 von Ah Mirjam _81V8594 3:33.06,0 M-F40 9
1222 von Ah Mirjam _81V8596 3:33.06,0 M-F40 9
1231 Stiene Hans _81V8488 3:32.50,9 M-M50 57
1237 Keller Lukas _81V9044 3:04.47,7 M-M30 29
1246 Kaeser Stefan _81V8244 3:13.21,3 M-M30 53
1252 Hess Bernhard _81V8564 3:32.44,7 M-M50 56
1270 Steiner Theo _81V8425 3:33.43,1 M-M50 60
1272 Zahno Paul _81V8622 3:49.38,7 M-M50 118
1275 Monn Flavio _81V8530 3:32.16,1 M-M30 132
1277 Schilling René _81V9035 3:03.31,5 M-M40 36
1284 Daubenfeld Matthias _81V8729 4:15.42,0 M-M40 354
1286 Jarjour Kamel _81V7508 4:17.24,3 M-M60 30
1287 Kaufmann Reto _81V8470 3:24.19,4 M-M30 90
1293 Stephen Graeme _81V8570 3:46.12,4 M-M50 113
1297 Klose Hannes _81V8514 3:27.54,5 M-M20 42
1303 Stöcklin Rolf _81V8536 3:50.10,7 M-M50 120
1304 Theiler Nadia _81V8664 3:45.40,2 M-F20 18
1305 Bachmann Markus _81V8236 3:14.01,9 M-M40 61
1309 Bolt Daniel _81V7696 2:34.08,6 M-M30 1
1309 Bolt Daniel _81V8036 2:34.08,6 M-M30 1
1309 Bolt Daniel _81V8041 2:34.08,6 M-M30 1
1309 Bolt Daniel _81V8747 2:34.08,6 M-M30 1
1312 Glanzmann Simon _81V7514 4:07.28,4 M-M30 276
1312 Glanzmann Simon _81V7517 4:07.28,4 M-M30 276
1313 Zimmermann Michael _81V7975 1:31.29,6 M-M30 358
1313 Zimmermann Michael _81V8127 1:31.29,6 M-M30 358
1319 Pilkington Edward _81V8236 3:18.01,4 M-M40 70
1321 Scherrer Natalie _81V8671 3:52.10,4 M-F20 23
1323 Völlmin Manuel _81V8149 2:59.44,9 M-M20 8
1328 Caprez Paul _81V8506 3:36.39,1 M-M50 71
1333 Lüscher Matthias _81V9001 2:58.54,6 M-M20 6
1335 Schröder Timo _81V8560 3:38.54,9 M-M30 165
1339 Zrnic Dalibor _81V7856 3:29.56,9 M-M30 123
1339 Zrnic Dalibor _81V8096 3:29.56,9 M-M30 123
1340 Bailly Stéphane _81V7535 3:38.00,7 M-M40 170
1340 Bailly Stéphane _81V7538 3:38.00,7 M-M40 170
1341 Becker Axel _81V8287 3:15.11,5 M-M50 17
1343 Grischott Markus _81V8345 3:12.42,8 M-M40 53
1344 Hug Thomas _81V9032 3:02.19,3 M-M30 26
1346 Kaufmann Hanspeter _81V8627 3:49.56,9 M-M50 119
1348 Lemmel Stefan _81V8163 2:57.37,5 M-M30 17
1353 Bonzo Leonardo _81V8604 3:43.24,4 M-M30 182
1353 Bonzo Leonardo _81V8605 3:43.24,4 M-M30 182
1353 Bonzo Leonardo _81V8607 3:43.24,4 M-M30 182
1355 Hüsser Michael _81V8347 3:19.21,6 M-M20 32
1358 Meyer Urs _81V8550 3:44.43,0 M-M50 107
1361 Gröbli Adrian _81V7842 2:46.42,1 M-M50 3
1361 Gröbli Adrian _81V7846 2:46.42,1 M-M50 3
1361 Gröbli Adrian _81V8089 2:46.42,1 M-M50 3
1361 Gröbli Adrian _81V8838 2:46.42,1 M-M50 3
1363 Jost Dominik _81V8530 3:40.02,4 M-M50 87
1366 Wehrli Bernhard _81V7554 4:20.46,6 M-M40 365
1368 Marti Mirjam _81V8568 3:40.14,7 M-F40 18
1371 Renggli Bruno _81V8422 3:26.59,2 M-M40 113
1374 Flückiger Lukas _81V8135 2:52.56,7 M-M40 9
1374 Flückiger Lukas _81V8874 2:52.56,7 M-M40 9
1377 Staub Yvonne _81V7554 4:08.12,0 M-F40 50
1380 Baeriswyl Eveline _81V8576 3:50.01,2 M-F30 30
1381 Buchs Daniel _81V8012 2:59.04,7 M-M20 7
1381 Buchs Daniel _81V8014 2:59.04,7 M-M20 7
1381 Buchs Daniel _81V8167 2:59.04,7 M-M20 7
1381 Buchs Daniel _81V8984 2:59.04,7 M-M20 7
1382 Bütikofer Philipp _81V8291 4:00.22,7 M-M30 252
1385 Abegglen Timon _81V8263 3:16.53,0 M-M30 63
1386 Aregger Judith _81V8222 3:08.48,8 M-F40 2
1386 Aregger Judith _81V9060 3:08.48,8 M-F40 2
1394 Koch Lukas _81V8584 3:57.29,5 M-M20 91
1412 Matter Daniela _81V8335 3:14.16,4 M-F20 7
1413 Müller Daniel _81V7928 2:48.20,4 M-M40 6
1413 Müller Daniel _81V7930 2:48.20,4 M-M40 6
1414 Schindler Valeria _81V8544 3:29.10,8 M-F20 10
1415 Schmidlin Brigitta _81V8684 3:40.28,9 M-F30 15
1422 Bondi Eddi _81V8530 3:40.18,2 M-M30 170
1426 Niederberger Stefan _81V8479 3:36.59,7 M-M40 162
1427 Pasquinelli Graziano _81V8282 3:14.31,9 M-M50 16
1430 Scheidegger Guido _81V8684 3:37.30,9 M-M20 60
1431 Sidler Gabriel _81V8664 3:39.04,4 M-M40 175
1431 Sidler Gabriel _81V8667 3:39.04,4 M-M40 175
1437 Bütikofer Marlies _81V8189 3:06.17,7 M-F20 4
1437 Bütikofer Marlies _81V9054 3:06.17,7 M-F20 4
1453 Kreuzer Stefan _81V8149 2:55.26,9 M-M40 10
1453 Kreuzer Stefan _81V8901 2:55.26,9 M-M40 10
1460 Svarda Tibor _81V8415 3:28.55,8 M-M20 44
1462 Wittlin Urs _81V8961 2:59.01,5 M-M40 24
1465 Kupferschmid Roger _81V8686 3:48.13,6 M-M40 228
1466 Nielsen Asser Jon _81V7785 2:38.26,4 M-M20 3
1466 Nielsen Asser Jon _81V8071 2:38.26,4 M-M20 3
1466 Nielsen Asser Jon _81V8073 2:38.26,4 M-M20 3
1466 Nielsen Asser Jon _81V8780 2:38.26,4 M-M20 3
1478 Bischofberger Seppi _81V8625 3:40.35,5 M-M50 90
1480 Britschgi Sven _81V8668 3:40.09,2 M-M40 182
1484 Do Aido Carlos _81V8391 3:25.29,0 M-M40 105
1485 Forster Stephan _81V8208 3:25.24,4 M-M20 39
1492 Juon Alexander _81V8643 1:53.34,3 M-M60 50
1503 Richterich Lukas _81V8377 3:30.10,9 M-M50 45
1510 Wanner Jakob _81V8303 3:13.44,9 M-M50 12
1510 Wanner Jakob _81V8305 3:13.44,9 M-M50 12
1511 Zemp Fernanda _81V8661 3:40.18,5 M-F40 19
1514 Baumann Christian _81V8409 3:25.14,9 M-M30 94
1515 Baumgartner Manuela _81V8905 2:47.21,9 M-F30 90
1516 Berz Fabian _81V8609 3:41.39,6 M-M50 96
1518 Bossert Hugo _81V8303 3:22.01,5 M-M40 84
1520 Diethelm Hansjörg _81V8616 4:06.56,6 M-M50 161
1523 Eichmann Cédric _81V8459 3:28.42,2 M-M30 117
1524 Einsele Semira _81V7612 4:12.17,6 M-F20 34
1531 Jaberg Patrick _81V7499 3:41.19,7 M-M30 174
1531 Jaberg Patrick _81V8656 3:41.19,7 M-M30 174
1539 Muhmenthaler Stefan _81V8433 3:29.10,2 M-M50 39
1542 Reuter Emile _81V8191 3:01.46,5 M-M60 1
